IP-PBX Solution
DynaPBX คือระบบ IP-PBX ที่ทำงานตามหลักการ Unified Communications โดยโซลูชั่นที่นำเสนอประกอบด้วย Open Source Software “Issabel & Asterisk” และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพจากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
Benefits
Calling Save Cost –ประหยัดค่าโทรศัพท์ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการโทรออกสายนอก การโทรภายในองค์กรระหว่างสาขาผ่านระบบ WAN หรือ VPN ขององค์กร
No Limit of Extension - ขยายเลขหมายภายในได้ไม่จำกัดจำนวน
No Software License - ประหยัดค่า Software License
More Alternative of Cable Connection - สามารถเลือกใช้คู่สายได้ทั้งแบบคู่สายโทรศัพท์ Copper Wire (RJ-11) แบบเดิม หรือ ใช้สาย LAN Line ก็ได้ โดยเฉพาะสำหรับ New Office จะช่วยประหยัดค่าเดินสายโทรศัพท์ได้
Support Smart Devices - รองรับการเชื่อมต่อ Smart Devices
Support Virtualization – ระบบ IP-PBX รองรับการทำงานบนระบบ Server Virtualization หลากหลายรูปแบบ
Support Software Integration - รองรับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น CRM, ERP เป็นต้น
Features and Functions
# | Call Recording ระบบบันทึกเสียงการสนทนา สามารถกำหนดการบันทึกเสียงตามหมายเลขแบบอัตโนมัติ หรือสั่งบันทึกเสียงเฉพาะหมายเลขที่ต้องการได้ |
# | IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น สามารถบันทึกเสียงตอบรับแบบต่างๆ ได้ เช่น เสียงตอบรับตามกำหนดเวลาวันทำงาน เสียงตอบรับแตกต่างกัน โดยแบ่งตามบริษัทในเครือ และอื่นๆ โดยไม่ได้จำกัดเวลาของการบันทึกและการใช้งาน |
# | รองรับ Codecs แบบต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.728, G.729, GSM, iLBC (optional) |
# | Voicemail ระบบฝากข้อความเสียง |
# | รองรับการสังเคราะห์เสียง เพื่อการใช้งานทำงานที่สะดวกขึ้น |
# | มีซอฟท์แวร์ Echo Canceller เพื่อกำจัดเสียงสะท้อนขณะสนทนา |
# | เพิ่มความสะดวกด้วยเครื่องมือในการกำหนดค่า (Configuration) อุปกรณ์ IP Phone ได้คราวละมากๆ |
# | สามารถสร้างเลขหมาย Extension ได้คราวละมากๆ |
# | สามารถตรวจสอบหาฮาร์ดแวร์ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการติดตั้ง |
# | รองรับการเชื่อมต่อการ์ดหรืออุปกรณ์แบบ Analog เช่น FXS/FXO (PSTN/POTS) |
# | รองรับการเชื่อมต่อการ์ดหรืออุปกรณ์แบบ Digital เช่น E1/T1/J1 ผ่าน PRI/BRI/R2 protocols |
# | รองรับ Caller ID หรือการโชว์เบอร์ |
# | รองรับการทำงานแบบ Multiple Trunk เช่น SIP/IAX/H.323 |
# | รองรับการสร้าง Dial Plan เพื่อกำหนด Route การโทรเข้า และโทรออก |
# | Operator Panel สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บได้ |
# | รายงาน Call Detail Record (CDR) แสดงข้อมูลการโทรเข้า โทรออก |
# | รายการ Billing and Consumption แสดงยอดการโทรเข้า โทรออก และการใช้งาน |
# | รายงาน Channel Usage แสดงข้อมูลการใช้ช่องสัญญาณ |
# | ระบบ Conference Center โดยสร้างห้องประชุมเสมือนจริงขึ้นเพื่อรองรับการสนทนาเป็นกลุ่ม ทีมงาน |
# | รองรับ Voicemail-to-email |
# | รองรับ Video-phones |
# | รองรับบริการ Follow Me |
# | รองรับการเรียกโทรเข้าเป็นกลุ่มพร้อมกัน (Ring Groups) |
# | รองรับการใช้งานแบบ Paging และ Intercom |
# | รองรับการโทรแบบ Time Conditions |
# | รองรับการตั้งค่า PIN เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน |
# | มีระบบ Direct Inward System Access (DISA) |
# | รองรับการ Callback |
# | รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ไปยังเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
# | สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ VoIP ได้ |
Implement Solution
2. Multi-Office
3 เชื่อมต่อกับ Analog PBX (Interconnect with Analog PBX) และ เชื่อมต่อกับ IP-Telephony อื่นๆ
ระบบ IP-PBX สามารถเชื่อมต่อกับตู้ชุมสายเดิมที่เป็น Analog หรือ ตู้ชุมสาย IP-Telephony อื่นๆ ได้ และสามารถใช้งานได้ตามปกติเสมือนเป็นระบบเดียวกัน ในการเชื่อมต่อมีหลายรูปแบบ ซึ่งทางบริษัทจะต้องทำการศึกษาความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับแผนงาน บุคลากร ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ในอนาคตขององค์กร (Migration Plan) เพื่อรองรับความต้องการพร้อมกับประหยัดเงินลงทุนสูงสุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
4. รองรับ Virtualization
ระบบ IP-PBX รองรับการใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์แบบ Virtualization Server ได้หลายหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งขององค์กรในปัจจุบันที่นิยมใช้
Line ID : @i-Dynamic
QR Code :